Le Classement des Ecoles de Commerce par Challenges est assez original, car il diffère des autres de par sa méthodologie. Il faut en effet souligner l'inventivité de ses concepteurs pour se différencier, avec une méthodologie aussi foireuse qu'obscure. La prouesse est de créer des critères différents de ceux que l'on trouve dans les autres classements, notamment les ovnis que sont le critère "Puissance" et le critère "Diversité", pour au final arriver au même résultat que les autres, grâce à subtil jeu de pondération des critères. Bref, un classement inutile de plus, à ne consulter sous aucun prétexte.
| Rang 2025 | École | Évolution 2024-2025 |
| 1 | HEC | = |
| 2 | ESCP | +1 |
| 3 | ESSEC | -1 |
| 4 | emlyon | = |
| 5 | EDHEC | = |
| 6 | NEOMA | = |
| 7 | SKEMA | = |
| 8 | AUDENCIA | = |
| 9 | Grenoble Ecole de Management | +1 |
| 10 | KEDGE BS | -1 |
| 11 | TBS Education | = |
| 12 | Excelia | +1 |
| 13 | Rennes School of Business | +2 |
| 14 | Montpellier Business School | = |
| 15 | ICN | -3 |
| 16 | Institut Mines-Télécom Business School | +1 |
| 17 | BSB (Burgundy School of Business) | +2 |
| 18 | Clermont School of Business | -2 |
| 19 | ISC Paris | -1 |
| 20 | SCBS (South Champagne Business School) | +1 |
| 21 | Brest Business School | NC |
| 22 | INSEEC Grande École | = |
Pour les écoles sans prépa, Challenges propose un classement avec un résultat assez classique, soi-disant élaboré à partir de la durée du grade de Master des écoles, de leurs accréditations, des taux de mentions bien et très bien, du taux d’insertion, du salaire d’embauche et du budget du groupe. Tous ces éléments sont aussi discutables les uns que les autres, mais il n'y a pas besoin de chercher de logique pour un classement arrangé d'avance dont le seul but est de vendre des exemplaires du numéro concerné et des espaces publicitaires.
| 1 | Iéseg |
| 2 | Essca |
| 2 | EBP International (Kedge BS) |
| 4 | EMLV |
| 5 | EM Normandie |
| 6 | PSB |
| 7 | ESCE |
| 7 | Esdes |
| 7 | Idrac |
| 10 | Ipag |
| 11 | ICD |
| 11 | ISG |
| 13 | EBS (Groupe Inseec) |
| 14 | EDC |
| 15 | Istec |
* Classements réalisés en 2024, pour l'année 2024-2025