Comme on pouvait s'y attendre, le classements des Ecoles de Commerce du Parisien - Aujourd'hui en France n'apporte rien et n'a aucun intérêt. Il s'agit juste d'un bon créneau choisi par ce média pour vendre des exemplaires du périodique, le palmarès sortant de manière judicieuse pendants les épreuves orales d'admission, et surtout pour engendrer des recettes publicitaires, la plupart des écoles ayant bien compris que l'achat d'espaces publicitaires ne pouvait pas faire de mal pour les classements.
Ce document, dont la qualité est du niveau d'un stagiaire en journalisme ayant travaillé une matinée, donne une idée de la profondeur de l'analyse des "experts" du Parisien Aujourd'hui en France
Voici le classement 2025, que vous pouvez consulter si vous ne souhaitez rien apprendre sur la valeur des Ecoles de commerce.
| Rang 2025 | Grandes Écoles de commerce (post-prépa) | Puissance | Attrac tivité |
Inter national |
Insertion et salaires |
TOTAL Points |
| 1 | HEC Paris | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 |
| 2 | ESCP BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| 2 | ESSEC BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| 4 | EDHEC BS | 5 | 5 | 4 | 5 | 71 |
| 4 | emlyon BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 |
| 4 | SKEMA BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 |
| 7 | NEOMA BS | 4 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| 8 | Audencia BS | 4 | 5 | 5 | 5 | 69 |
| 9 | TBS Education | 5 | 4 | 5 | 5 | 67 |
| 10 | KEDGE BS | 4 | 5 | 5 | 4 | 66 |
| 10 | Rennes SB | 3 | 4 | 5 | 4 | 66 |
| 12 | Grenoble EM | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 |
| 12 | ICN BS | 5 | 4 | 5 | 4 | 65 |
| 12 | Excelia BS | 4 | 4 | 5 | 4 | 65 |
| 12 | Montpellier BS | 3 | 4 | 4 | 4 | 65 |
| 16 | Clermont School of Business | 3 | 3 | 4 | 2 | 62 |
| 16 | ISC Paris | 3 | 3 | 5 | 4 | 62 |
| 18 | INSEEC Grande École | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| 19 | éklore-ed (ex-ESC Pau) | 3 | 3 | 1 | 4 | 49 |
| 19 | South Champagne BS | 4 | 2 | 4 | 2 | 49 |
| Rang 2025 | Grandes Écoles de commerce (post-bac) | Puissance | Attrac tivité |
Inter national |
Insertion et salaires |
TOTAL Points |
| 1 | ESSCA | 4 | 4 | 5 | 5 | 68 |
| 1 | IÉSEG School of Management | 4 | 5 | 4 | 5 | 68 |
| 3 | EM Normandie BS | 4 | 4 | 4 | 5 | 64 |
| 3 | EMLV | 4 | 4 | 5 | 5 | 64 |
| 5 | ESDES BS | 3 | 3 | 4 | 4 | 59 |
| 5 | Paris School of Business (PSB) | 3 | 4 | 5 | 4 | 59 |
| 7 | EDC Paris BS | 5 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 8 | Istec BS Paris | 3 | 3 | 1 | 4 | 53 |
| 9 | EBP Kedge International | 4 | 3 | 5 | 4 | 52 |
| 9 | ESCE Paris-Lyon | 4 | 3 | 5 | 3 | 52 |
| 11 | ISG Paris | 5 | 3 | 3 | 2 | 51 |
| 12 | IPAG BS | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 13 | IDRAC Business School | 3 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 14 | EBS Paris | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 |
* Classements réalisés en 2024, pour l'année 2024-2025