Classement des écoles de Commerce 2025, par Le Point

Le Classement Le Point des Ecoles de Commerce est plus complet que les autres, mais aussi peu intéressant. On agrège des notes discutables avec une pondération unique pour sortir un résultat similaire à ceux des autres classements, et dont on se serait donc passé. Une mention honorable toutefois au Point dont la version web est assez sobre, alors que tous les concurrents usent de techniques douteuses pour inciter au clic, parlant par exemple de classement 2025, alors que tous datent de 2024.

Classement des écoles de commerce 2025*, par Le Point

Rang Ecole Niveau d'entrée* Accréditations internationales** Rang Pédagogie Rang Recherche Rang International Rang Professionnalisation Rang Entreprenariat Rang Valeur Ajoutée Rang Sélectivité Tranches de salaires Note finale
1 HEC Paris Prépa AACSB & EQUIS & AMBA 1 1 2 1 1 1 95
2 ESSEC Prépa AACSB & EQUIS & AMBA 4 2 3 2 2 1 86
3 ESCP Prépa AACSB & EQUIS & EFMD 2 4 1 3 3 1 84
4 EDHEC Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 6 9 5 4 4 1 75
4 EM Lyon Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 7 5 7 5 5 1 75
6 SKEMA Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & EFMD 3 3 3 9 7 2 74
7 NEOMA Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 5 8 6 6 8 2 70
8 AUDENCIA Prépa AACSB & EQUIS & AMBA 8 7 14 8 6 2 66
9 TBS Education Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 12 10 11 7 12 2 60
10 KEDGE (Programme Grande Ecole) Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 15 15 17 10 10 3 56
11 GRENOBLE Ecole de Management Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 14 11 25 15 9 3 54
11 ESC Rennes School of Business Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA & EFMD 10 12 8 11 11 3 54
13 IESEG Bac AACSB & EQUIS & AMBA 9 6 14 16 21 3 53
14 Montpellier Business School Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 11 13 18 12 14 3 52
15 ESSCA Bac AACSB & EQUIS & AMBA 21 20 9 13 17 3 44
16 Excelia Bac, prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA & EFMD 19 17 12 23 16 3 43
16 ICN Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 13 22 10 24 15 3 43
18 EMLV Bac AACSB & EFMD 20 19 16 14 19 3 42
19 TELECOM Ecole de Management Prépa ou bac+2 AACSB & AMBA 16 21 27 21 13 4 40
20 EM Normandie Bac, prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 16 24 22 18 20 3 38
21 ESC Clermont Prépa ou bac+2 AACSB & EFMD 27 33 13 18 18 4 36
22 Burgundy School of Business Prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA 29 25 28 26 23 4 35
23 EM Strasbourg Bac, prépa ou bac+2 AACSB & EQUIS & AMBA & EFMD 22 16 19 22 25 3 34
24 PSB Bac AACSB & EFMD & AMBA 32 27 20 17 27 3 29
25 ESCE Bac EFMD 36 14 23 28 26 4 28
25 ISC Paris Prépa ou bac+2 AACSB & EFMD 25 32 30 28 22 4 28
27 ESDES Bac AACSB & EFMD 28 31 29 32 30 4 27
28 INSEEC Prépa ou bac+2 AMBA 30 28 33 20 23 4 26
29 EDC Paris Bac EFMD 23 26 24 30 33 4 25
29 ISG Bac 24 23 25 25 35 4 25
31 IPAG Bac EFMD 18 29 37 33 29 4 24
31 SCBS Prépa ou bac+2 EFMD 26 35 32 34 28 4 24
33 ICD Bac EFMD 34 18 35 36 32 5 22
34 EBS Bac EFMD 37 36 21 27 30 4 21
35 Brest Business School Prépa ou bac+2 AACSB 32 36 31 37 34 5 20
36 ISTEC Bac 35 33 36 31 37 4 16
37 IDRAC Bac 31 30 34 35 36 5 15

 

*Classement réalisé en 2024, pour l'année universitaire 2024-2025